Offene Methodik: Wie wir alle 105 Apps prüfen und ordnen
HandwerkerApp.de bewertet Unternehmens- und Handwerker-Apps in Deutschland nach einer vollständig offengelegten Formel ohne bezahlte Platzierungen: 80 % stammen aus den öffentlichen Bewertungen im Apple App Store und bei Google Play (statistisch gewichtet nach Bayes), 20 % aus den im Basistarif enthaltenen Kernfunktionen.
Alle Preisangaben basieren auf den offiziellen Preislisten der Hersteller für 1, 5, 15 und 30 Mitarbeitende im echten Komplettbetrieb inklusive Hinweis auf Einrichtungsgebühren, Vertragsbindungen und E-Rechnung (XRechnung & ZUGFeRD).
Jedes Ranking kombiniert 80 % Verifizierten Mobil-Index (App Store & Google Play mit statistischer Basis 4,32/5) und 20 % im Tarif enthaltene Kernfunktionen.
Wie berechnet sich die Gesamtwertung jeder App im Detail?
Offizielle Store-Abfrage
App Store + Google PlayDirekte Auswertung der öffentlichen Bewertungen aus den offiziellen Apple- und Google-Profilen.
Verifizierter Mobil-Index
Statistische GewichtungEin Vertrauensschwellenwert verhindert, dass Einzelmeinungen langjährig erprobte Apps verzerren.
Kategorie-Score (80/20)
80 % Mobil + 20 % UmfangEnthaltene Funktion = 1 Punkt; teilweise oder Zusatzmodul = 0,5; fehlend = 0.
Welche verifizierte Wertung erreicht jede der 105 Apps?
| Anwendung | Offizielle Domain | Hauptkategorie | App Store | Google Play | Mobil-Index | Preis 1 Pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM & Vertrieb | 4,40 | 2,92 | 3,7 | 15 €/Monat | |
| acuityscheduling.com | Terminbuchung | 4,63 | 4,22 | 4,4 | $20/Monat | |
| anydesk.com | Kundendienst & Wartung | 4,67 | 3,43 | 4,1 | 23 €/Monat | |
| asana.com | CRM & Vertrieb | 4,55 | 4,00 | 4,3 | 27 €/Monat | |
| avantium.app | Bau & Baustelle | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 59 €/Monat | |
| b2brouter.net | Rechnung & E-Rechnung | — | — | — | 20 €/Monat | |
| bamboohr.com | Personal (HR) & Lohn | 4,57 | 4,03 | 4,3 | 90 €/Monat | |
| bigcommerce.com | Onlineshop & E-Commerce | 5,00 | 4,54 | 4,8 | $39/Monat | |
| billdu.com | Bau & Baustelle | 4,75 | 4,69 | 4,7 | 18 €/Monat | |
| bluebeam.com | Bau & Baustelle | 3,50 | 1,42 | 2,5 | 30 €/Monat | |
| booksy.com | Terminbuchung | 4,50 | 4,26 | 4,4 | 30 €/Monat | |
| brickcontrol.com | Bau & Baustelle | — | — | — | 47 €/Monat | |
| calendly.com | Terminbuchung | 4,75 | 4,34 | 4,5 | $12/Monat | |
| clickup.com | CRM & Vertrieb | 4,36 | 3,41 | 3,9 | $10/Monat | |
| clockify.me | Zeiterfassung | 4,47 | 3,68 | 4,1 | $0 | |
| clockodo.com | Zeiterfassung | 4,45 | — | 4,4 | 13 €/Monat | |
| craftnote.de | Bau & Baustelle | 4,42 | 3,61 | 4,0 | 79 €/Monat | |
| crisp.chat | CRM & Vertrieb | 4,54 | 4,29 | 4,4 | 25 €/Monat | |
| dalux.com | Bau & Baustelle | 4,59 | 4,48 | 4,5 | 65 €/Monat | |
| deel.com | Personal (HR) & Lohn | 4,67 | 4,50 | 4,6 | 49 €/Monat | |
| ecwid.com | Onlineshop & E-Commerce | 4,70 | 4,59 | 4,6 | 25 €/Monat | |
| exact.com | Buchhaltung & ERP | 4,35 | 4,25 | 4,3 | 49 €/Monat | |
| expensify.com | Spesen & Firmenkarten | 4,49 | 4,02 | 4,3 | $9/Monat | |
| factorialhr.com | Zeiterfassung | 4,61 | 4,38 | 4,5 | 100 €/Monat | |
| fastbill.com | Buchhaltung & ERP | 3,78 | — | 3,9 | 30 €/Monat | |
| fieldwire.com | Bau & Baustelle | 4,59 | 3,80 | 4,2 | 39 €/Monat | |
| fracttal.com | Regieberichte | 4,20 | 4,26 | 4,2 | Auf Anfrage | |
| fresha.com | Kassensysteme (POS) | 4,76 | 4,76 | 4,8 | 0 € | |
| freshbooks.com | Mobile Angebote | 4,50 | 3,94 | 4,2 | 19 €/Monat | |
| freshworks.com | CRM & Vertrieb | 4,43 | 4,23 | 4,3 | 18 €/Monat | |
| freshworks.com | CRM & Vertrieb | 3,98 | 3,88 | 3,9 | 11 €/Monat | |
| hero-software.de | Installateure | 4,43 | 3,30 | 3,9 | 109 €/Monat | |
| hibob.com | Personal (HR) & Lohn | 4,42 | 3,77 | 4,1 | 160 €/Monat | |
| houzz.com | Bau & Baustelle | 4,70 | 4,23 | 4,5 | 65 €/Monat | |
| hubspot.com | CRM & Vertrieb | 4,67 | 4,40 | 4,5 | 20 €/Monat | |
| hubstaff.com | Zeiterfassung | 4,74 | 3,18 | 4,0 | $10/Monat | |
| intercom.com | CRM & Vertrieb | 1,75 | 3,13 | 2,5 | 39 €/Monat | |
| invoicesimple.com | Mobile Angebote | 4,75 | 4,51 | 4,6 | 14 €/Monat | |
| invoice.2go.com | Mobile Angebote | 4,42 | 4,08 | 4,3 | 10 €/Monat | |
| jibble.io | Zeiterfassung | 4,65 | 4,30 | 4,5 | 0 € | |
| atlassian.com | Kundendienst & Wartung | 4,53 | 4,38 | 4,5 | $8.5/Monat | |
| getjobber.com | Installateure | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 39 €/Monat | |
| kenjo.io | Zeiterfassung | 3,38 | 3,66 | 3,6 | 45 €/Monat | |
| kizeo-forms.com | Bau & Baustelle | 4,57 | 4,71 | 4,6 | 22 €/Monat | |
| office.lexware.de | Mobile Angebote | 4,74 | — | 4,7 | 29 €/Monat | |
| lightspeedhq.com | Kassensysteme (POS) | 3,25 | — | 4,1 | 69 €/Monat | |
| linear.app | Kundendienst & Wartung | 4,75 | 4,48 | 4,6 | $10/Monat | |
| loyverse.com | Kassensysteme (POS) | 4,33 | 4,32 | 4,3 | 0 € | |
| lucca.fr | Zeiterfassung | — | 4,49 | 4,5 | Auf Anfrage | |
| getmaintainx.com | Regieberichte | 4,75 | 4,54 | 4,6 | $20/Monat | |
| mindbodyonline.com | Terminbuchung | 4,40 | 4,67 | 4,5 | 139 €/Monat | |
| mollie.com | Kassensysteme (POS) | 4,61 | 4,06 | 4,3 | 0 € | |
| monday.com | CRM & Vertrieb | 4,70 | 4,41 | 4,6 | 36 €/Monat | |
| notion.so | CRM & Vertrieb | 4,66 | 4,50 | 4,6 | 12 €/Monat | |
| odoo.com | Kassensysteme (POS) | 2,38 | 3,05 | 2,7 | 25 €/Monat | |
| openhandwerk.de | Bau & Baustelle | 3,65 | 2,94 | 3,4 | 80 €/Monat | |
| orderbird.com | Kassensysteme (POS) | 3,16 | — | 3,2 | 49 €/Monat | |
| papershift.com | Zeiterfassung | 4,05 | — | 4,1 | 48 €/Monat | |
| payfit.com | Personal (HR) & Lohn | — | — | — | 99 €/Monat | |
| payhawk.com | Spesen & Firmenkarten | 4,56 | 4,34 | 4,4 | Auf Anfrage | |
| zettle.com | Kassensysteme (POS) | 4,52 | 3,99 | 4,3 | 0 € | |
| pds.de | Installateure | — | — | — | 149 €/Monat | |
| personio.com | Zeiterfassung | 4,45 | 4,54 | 4,5 | Auf Anfrage | |
| pipedrive.com | CRM & Vertrieb | 3,92 | 4,24 | 4,1 | 24 €/Monat | |
| plancraft.com | Bau & Baustelle | 4,10 | 4,28 | 4,2 | 125 €/Monat | |
| planradar.com | Bau & Baustelle | 4,49 | 4,50 | 4,5 | 32 €/Monat | |
| pleo.io | Spesen & Firmenkarten | 4,71 | 4,68 | 4,7 | 39 €/Monat | |
| praxedo.com | Installateure | 4,42 | 4,16 | 4,3 | Auf Anfrage | |
| prestashop.com | Onlineshop & E-Commerce | — | — | — | 29 €/Monat | |
| procore.com | Bau & Baustelle | 4,83 | 4,20 | 4,5 | Auf Anfrage | |
| qonto.com | Spesen & Firmenkarten | 4,67 | 4,44 | 4,6 | 11 €/Monat | |
| quickbooks.intuit.com | Buchhaltung & ERP | 4,31 | 2,37 | 3,3 | 28 €/Monat | |
| revolut.com | Spesen & Firmenkarten | 4,89 | 4,65 | 4,8 | 10 €/Monat | |
| rydoo.com | Spesen & Firmenkarten | 4,89 | 4,76 | 4,8 | 10 €/Monat | |
| sage.com | Personal (HR) & Lohn | — | 4,29 | 4,3 | 18 €/Monat | |
| salesforce.com | CRM & Vertrieb | 4,52 | 3,58 | 4,1 | 25 €/Monat | |
| samsara.com | Touren & Einsatzkarte | 4,70 | 4,35 | 4,5 | 38 €/Monat | |
| sesamehr.com | Personal (HR) & Lohn | 5,00 | 3,44 | 4,2 | 29 €/Monat | |
| setmore.com | Terminbuchung | 4,61 | 4,27 | 4,4 | $12/Monat | |
| sevdesk.de | Buchhaltung & ERP | 4,40 | — | 4,4 | 25 €/Monat | |
| shopify.com | Kassensysteme (POS) | 4,73 | 3,91 | 4,3 | 36 €/Monat | |
| simplybook.me | Terminbuchung | 4,27 | 4,38 | 4,3 | 10 €/Monat | |
| slack.com | CRM & Vertrieb | 4,17 | 4,56 | 4,4 | 8 €/Monat | |
| spendesk.com | Spesen & Firmenkarten | 4,61 | 4,53 | 4,6 | Auf Anfrage | |
| squareup.com | Kassensysteme (POS) | 4,00 | 3,86 | 3,9 | 0 € | |
| squarespace.com | Onlineshop & E-Commerce | 4,54 | 4,39 | 4,5 | 24 €/Monat | |
| streit-software.de | Bau & Baustelle | 3,82 | 3,34 | 3,7 | 169 €/Monat | |
| stripe.com | Kassensysteme (POS) | 4,71 | 4,37 | 4,5 | 0 € | |
| sumup.com | Kassensysteme (POS) | 4,23 | 4,58 | 4,4 | 0 € | |
| taifun-software.de | Installateure | 4,06 | — | 4,1 | 159 €/Monat | |
| teamviewer.com | Kundendienst & Wartung | 4,61 | 4,32 | 4,5 | 25 €/Monat | |
| tidio.com | CRM & Vertrieb | 4,76 | 3,52 | 4,1 | 29 €/Monat | |
| toggl.com | Zeiterfassung | 4,74 | 4,48 | 4,6 | 10 €/Monat | |
| tooltime.app | Installateure | 3,88 | — | 3,9 | 89 €/Monat | |
| treatwell.com | Terminbuchung | 3,98 | 5,00 | 4,5 | 59 €/Monat | |
| trello.com | CRM & Vertrieb | 4,22 | 3,68 | 4,0 | $6/Monat | |
| webfleet.com | Touren & Einsatzkarte | 3,40 | 4,22 | 3,9 | 29 €/Monat | |
| wise.com | Spesen & Firmenkarten | 4,73 | 4,73 | 4,7 | 0 € | |
| wix.com | Onlineshop & E-Commerce | 4,18 | 3,96 | 4,1 | 29 €/Monat | |
| woocommerce.com | Kassensysteme (POS) | 4,68 | 4,63 | 4,7 | 18 €/Monat | |
| xero.com | Buchhaltung & ERP | 4,87 | 3,67 | 4,3 | 33 €/Monat | |
| zendesk.com | CRM & Vertrieb | 4,03 | 3,51 | 3,8 | 25 €/Monat | |
| zoho.com | Spesen & Firmenkarten | 4,75 | 4,62 | 4,7 | 20 €/Monat | |
| zoho.com | CRM & Vertrieb | 4,35 | 3,90 | 4,1 | 20 €/Monat | |
| zoho.com | Mobile Angebote | 4,79 | 4,87 | 4,8 | 0 € |
Stand der Prüfung: 20-11-2026. Dokumentierte Korrekturhinweise: redaktion@handwerkerappvergleich.de.
Häufige Fragen zu Methodik
Warum nutzen Sie eine statistische Vertrauensgewichtung?
Damit eine neue App mit zwei einzelnen 5-Sterne-Wertungen nicht künstlich vor tausendfach geprüften Systemen landet.
Warum zählt der Monatspreis für 1 Person statt Jahresverträgen?
Weil Betriebe die echten laufenden Kosten ohne 12- oder 24-monatige Bindung vergleichen möchten.
Nehmen Sie Geld für Platzierungen oder Affiliate-Provisionen?
Nein: null Werbung, null Klickprovisionen und null gesponserte Ränge.
Wie werden reine Desktop-Programme ohne App eingeordnet?
Sie erscheinen transparent mit dem Hinweis „Nur Web-/Desktop-Version“ hinter den mobil verifizierten Lösungen.
Wie können Anbieter Preisänderungen melden?
Per E-Mail an redaktion@handwerkerappvergleich.de unter Angabe der öffentlichen Preisliste.